赫塔费是西班牙职业足球联赛球星里纳尔多的外号,赫塔费在1999年10月18日开始为巴塞罗那队效力。1999-2000赛季,他与队友罗比尔、科基兹一起入围欧洲足协最佳阵容。此后,他也连续四届入围,并且2004-05赛季他率领的球队赢得了西甲联赛冠军,赫塔费是该赛季西甲联赛最佳射手。 以下是赫塔费在巴塞罗那队出场时间及进球数:
赛季 | 出场次数 | 进球数
2004-05 | 34 | 17
赛季 | 出场次数 | 进球数
2005-06 | 32 | 22
赛季 | 出场次数 | 进球数
2006-07 | 26 | 14
赛季 | 出场次数 | 进球数
2007-08 | 31 | 17
赛季 | 出场次数 | 进球数
2008-09 | 24 | 6
赛季 | 出场次数 | 进球数
2009-10 | 18 | 4
赛季 | 出场次数 | 进球数
2010-11 | 12 | 3
赫塔费在巴塞罗那队效力了11个赛季。并且他是2009年欧洲足球先生提名者,入围2010年西班牙足球甲级联赛最有价值球员和2008-09西班牙国王杯最有价值球员。 以下是赫塔费在巴塞罗那队进球时间及进球数:
赛季 | 进球时间 | 进球数
1999-00 | 0 | 3
赛季 | 进球时间 | 进球数
2000-01 | 30 | 2
赛季 | 进球时间 | 进球数
2001-02 | 31 | 13
赛季 | 进球时间 | 进球数
2002-03 | 27 | 15
赛季 | 进球时间 | 进球数
2003-04 | 32 | 26
赛季 | 进球时间 | 进球数
2004-05 | 21 | 17
赛季 | 进球时间 | 进球数
2005-06 | 31 | 22
赛季 | 进球时间 | 进球数
2006-07 | 30 | 14
赛季 | 进球时间 | 进球数
2007-08 | 21 | 17
赛季 | 进球时间 | 进球数
2008-09 | 22 | 6
赛季 | 进球时间 | 进球数
2009-10 | 13 | 4
赛季 | 进球时间 | 进球数
2010-11 | 2 | 3
赫塔费在巴塞罗那队效力了12个赛季。并且他是2009年欧洲足球先生提名者,入围2010年西班牙足球甲级联赛最有价值球员和2008-09西班牙国王杯最有价值球员。 以下是赫塔费在巴塞罗那队出场时间及进球数:
赛季 | 出场次数 | 进球数
1999-00 | 32 | 6
赛季 | 出场次数 | 进球数
2000-01 | 37 | 12
赛季 | 出场次数 | 进球数
2001-02 | 30 | 9
赛季 | 出场次数 | 进球数
2002-03 | 33 | 15
赛季 | 出场次数 | 进球数
2003-04 | 38 | 16
赛季 | 出场次数 | 进球数
2004-05 | 34 | 17
赛季 | 出场次数 | 进球数
2005-06 | 32 | 22
赛季 | 出场次数 | 进球数
2006-07 | 26 | 14
赛季 | 出场次数 | 进球数
2007-08 | 31 | 17
赛季 | 出场次数 | 进球数
2008-09 | 24 | 6
赛季 | 出场次数 | 进球数
2009-10 | 18 | 4
赛季 | 出场次数 | 进球数
2010-11 | 12 | 3
赫塔费在巴塞罗那队效力了11个赛季。并且他是2009年欧洲足球先生提名者,入围2010年西班牙足球甲级联赛最有价值球员和2008-09西班牙国王杯最有价值球员。
百度搜索:赫塔费vs巴塞罗那:西甲联赛对照盘点
搜狗搜索:赫塔费vs巴塞罗那:西甲联赛对照盘点
360搜索:赫塔费vs巴塞罗那:西甲联赛对照盘点